
Comparatif – Peugeot 308 Hybrid 180 vs Peugeot e-308 : laquelle choisir ?
- 7 Déc 2023 17:00
- /
- 1
Publicité
240 résultats
64 kWh | 455 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 289 km | 134 ch | Arrêté |
64 kWh | 463 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 305 km | 136 ch | 35 100 € |
64 kWh | 484 km | 204 ch | 39 900 € |
22 kWh - R210/Q210 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
22 kWh - R240 | 195 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R75 | 325 km | 77 ch | Arrêté |
40 kWh - R90 | 325 km | 92 ch | Arrêté |
40 kWh - Q90 | 301 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R110 | 325 km | 108 ch | Arrêté |
22 kWh - Q90 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
50 kWh - R110 | 390 km | 108 ch | 35 100 € |
50 kWh - R135 + Combo CCS | 390 km | 135 ch | 38 300 € |
50 kWh - R135 | 390 km | 135 ch | |
50 kWh - R110 + Combo CCS | 390 km | 108 ch |
28 kWh | 228 km | 118 ch | Arrêté |
38,3 kWh | 294 km | 136 ch | 35 200 € |
60 Ah | 154 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah | 244 km | 102 ch | Arrêté |
120 Ah | 305 km | 170 ch | Arrêté |
60 Ah REX | 244 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 195 km | 102 ch | Arrêté |
Propulsion | 491 km | 275 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 354 km | 275 ch | |
Grande autonomie | 602 km | 440 ch | Arrêté |
Performance | 547 km | 513 ch | Arrêté |
Standard | 271 ch | Arrêté | |
Standard Plus | 409 km | 321 ch | Arrêté |
SR+ 60kWh | 491 km | 283 ch | Arrêté |
Highland - Propulsion | 544 km | 275 ch | 42 990 € |
Highland - Grande Autonomie | 678 km | 440 ch | 50 990 € |
Autonomie Standard | 375 km | 340 ch | Arrêté |
Grande Autonomie | 580 km | 476 ch | 99 990 € |
Performance | 487 km | 613 ch | Arrêté |
Plaid | 543 km | 1020 ch | 116 990 € |
60 | 305 km | 302 ch | Arrêté |
70 | 305 km | 320 ch | Arrêté |
75 | 390 km | 320 ch | Arrêté |
75D | 398 km | 332 ch | Arrêté |
70D | 359 km | 332 ch | Arrêté |
85 | 408 km | 367 ch | Arrêté |
85D | Arrêté | ||
90 | 453 km | Arrêté | |
P90D | 453 km | Arrêté | |
100D | 514 km | Arrêté | |
P100D | 514 km | Arrêté | |
Grande autonomie | 652 km | 469 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 405 km | 335 ch | Arrêté |
Performance | 593 km | 605 ch | Arrêté |
Plaid+ | 840 km | 1100 ch | Arrêté |
Plaid | 628 km | 1020 ch | 128 990 € |
Dual Motor | 634 km | 103 990 € | |
75 + Combo CCS | 320 ch | Arrêté |
55 Quattro | 436 km | 408 ch | 84 200 € |
50 Quattro | 339 km | 313 ch | 71 900 € |
S | 362 km | 530 ch | 96 600 € |
24 kWh Visia | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Visia | 200 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Optima et N-Connecta | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Optima et N-Connecta | 200 km | 109 ch | Arrêté |
Quattro | 501 km | 530 ch | 104 340 € |
RS | 495 km | 646 ch | 142 830 € |
94 Ah | 228 km | 184 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 179 km | 184 ch | Arrêté |
120 Ah | 283 km | 184 ch | Arrêté |
32 kWh | 230 km | 134 ch | Arrêté |
24.2 kWh | 154 km | 115 ch | Arrêté |
18.7 kWh | 130 km | 82 ch | Arrêté |
36.8 kWh | 260 km | 83 ch | 28 030 € |
Pro Performance | 526 km | 204 ch | 53 650 € |
Pure Performance | 359 km | 170 ch | 46 990 € |
Pure | 359 km | 148 ch | 44 000 € |
GTX | 499 km | 299 ch | 62 500 € |
Pro | 526 km | 174 ch | 51 900 € |
Pure Life Plus | 358 km | 148 ch | 46 800 € |
Pure Performance Life Plus | 358 km | 170 ch | 50 000 € |
Pro Life Plus | 524 km | 174 ch | 53 500 € |
Pro Performance Life Plus | 524 km | 204 ch | 55 250 € |
45 kWh - Pure | 350 km | 150 ch | Arrêté |
Pro Performance | 427 km | 204 ch | 42 990 € |
Pro S | 557 km | 204 ch | 49 990 € |
Pro | 425 km | 145 ch | Arrêté |
Pro 82 kWh | 416 km | 204 ch | 56 990 € |
Cargo 82 kWh | 414 km | 204 ch | 57 588 € |
XL 91 kWh | 286 ch | ||
GTX | 339 ch |
22.5 kWh | 138 km | 67 ch | Arrêté |
50 kWh | 285 km | 136 ch | 36 390 € |
122 km
Puissance
66 ch
138 km
Puissance
67 ch
100 km
Puissance
67 ch
EV400 | 448 km | 400 ch | 79 990 € |
EV320 | 470 km | 320 ch | Arrêté |
172 à 203 km
Puissance
110 ch
30 kWh | 203 km | 110 ch | 36 400 € |
27 kWh | 172 km | 110 ch | Arrêté |
64 kWh | 452 km | 204 ch | 41 300 € |
39 kWh | 276 km | 136 ch | 37 300 € |
163 à 187 km
Puissance
177 ch
28 kWh | 163 km | 177 ch | Arrêté |
33.5 kWh | 187 km | 177 ch | Arrêté |
eSprinter 41 kWh | 119 km | 116 ch | 55 925 € |
eSprinter 55 kWh | 157 km | 116 ch | 62 490 € |
40 kWh | 150 km | 116 ch | Arrêté |
60 kWh | 314 km | 116 ch | 58 548 € |
23 kWh | 135 km | 143 ch | Arrêté |
33,5 kWh | 207 km | 143 ch | Arrêté |
40 kWh Visia | 200 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Visia | 138 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Optima et N-Connecta | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Optima et N-Connecta | 200 km | 109 ch | Arrêté |
87 kWh - Evolve | 525 km | 242 ch | 56 800 € |
63 kWh - Advance | 403 km | 218 ch | 45 800 € |
87 kWh - Evolve (e-4orce) | 493 km | 306 ch | 59 800 € |
87 kWh - Performance (e-4orce) | 400 km | 365 ch | |
63 kWh - Engage | 404 km | 218 ch | 43 300 € |
87 kWh - Engage | 536 km | 242 ch | 49 800 € |
87 kWh - Evolve+ | 498 km | 394 ch | 65 800 € |
87 kWh - Advance | 533 km | 242 ch | 53 300 € |
40 kWh | 270 km | 150 ch | 36 900 € |
62 kWh - e+ | 385 km | 217 ch | 40 300 € |
154 à 203 km
Puissance
109 ch
24 kWh | 154 km | 109 ch | Arrêté |
30 kWh | 203 km | 109 ch | Arrêté |
50 kWh | 362 km | 136 ch | 35 900 € |
51 kWh | 410 km | 156 ch | 35 300 € |
122 km
Puissance
67 ch
14.5 kWh | 122 km | 67 ch | Arrêté |
16 kWh | 122 km | 67 ch | Arrêté |
22.5 kWh | 138 km | 67 ch | |
50 kWh | 275 km | 136 ch | 36 720 € |
138 km
Puissance
67 ch
Turbo | 508 km | 680 ch | 159 461 € |
Turbo S | 469 km | 761 ch | 193 061 € |
4S | 455 km | 530 ch | 111 602 € |
4S Performance Plus | 462 km | 571 ch | 117 170 € |
2S | 445 km | 408 ch | 91 055 € |
GTS | 505 km | 598 ch | 137 847 € |
2S Sport Turismo | 433 km | 408 ch | 92 015 € |
4S Sport Turismo | 442 km | 530 ch | 112 562 € |
GTS Sport Turismo | 491 km | 598 ch | 138 807 € |
Turbo Sport Turismo | 492 km | 680 ch | 160 421 € |
Turbo S Sport Turismo | 458 km | 761 ch | 194 021 € |
4 Cross Turismo | 491 km | 476 ch | 101 255 € |
4S Cross Turismo | 491 km | 571 ch | 117 002 € |
Turbo Cross Turismo | 486 km | 680 ch | 160 901 € |
Turbo S Cross Turismo | 460 km | 761 ch | 194 501 € |
220 à 265 km
Puissance
60 - 102 ch
33 kWh | 220 km | 60 ch | Arrêté |
44 kWh (nouveau) | 265 km | 102 ch | Arrêté |
33 kWh | 163 km | 76 ch | |
52 kWh | 200 km | 76 ch | 55 000 € |
203 km
Puissance
68 ch
163 km
Puissance
68 ch
71 kWh - 200 kW | 325 km | ||
95 kWh - 350 kw | 423 km |
71 kWh - 200 kw | 325 km | 268 ch | |
95 kWh - 350 kw | 423 km | 470 ch |
DS 3 Crossback (50 kWh) | 341 km | 136 ch | Arrêté |
DS 3 (54 kWh) | 402 km | 156 ch | 41 700 € |
42 kWh | 321 km | 118 ch | 32 700 € |
23,8 kWh | 190 km | 85 ch | 24 500 € |
mia - 8 kWh | 73 km | 24 ch | Arrêté |
mia - 12 kWh | 106 km | 24 ch | Arrêté |
45 | 98 km | 5 ch | 11 400 € |
80 | 81 km | 17 ch | 12 100 € |
17.6 kWh - 75 ch | 118 km | 75 ch | Arrêté |
17.6 kWh - 81 ch | 135 km | 82 ch | 28 350 € |
16.5 kWh - 41 ch | 110 km | 41 ch | Arrêté |
13.2 kWh - 41 ch | 81 km | 41 ch | Arrêté |
Long Range Dual Motor | 480 km | 408 ch | |
Standard Range Single Motor | 440 km | 224 ch | |
Long Range Single Motor | 539 km | 231 ch |
Grande Autonomie | 533 km | 351 ch | 51 990 € |
Performance | 514 km | 462 ch | 59 990 € |
Propulsion | 455 km | 275 ch | 45 990 € |
136 ch | 222 km | 136 ch | 35 060 € |
154 ch | 200 km | 154 ch | 38 060 € |
compacte | 234 km | 184 ch | 35 200 € |
cabriolet | 201 km | 184 ch | 60 490 € |
77 kWh | 540 km | 231 ch | |
V - 58 kWh | 426 km | 204 ch | 44 600 € |
45 kWh | 310 km | 150 ch |
366 km
Puissance
375 ch
300 long | 353 km | 204 ch | 79 936 € |
300 extra long | 351 km | 204 ch | 80 830 € |
141 km
Puissance
136 ch
Twin Motor (4RM) | 438 km | 408 ch | Arrêté |
Single Motor (traction) | 400 km | 231 ch | Arrêté |
Single Motor (propulsion) | 467 km | 238 ch | 48 240 € |
Single Motor Extended Range (propulsion) | 573 km | 252 ch | 46 990 € |
Twin Motor (4RM) | 537 km | 408 ch |
35.5 kWh | 200 km | 143 ch | 35 450 € |
17,8 kWh R-EV | 85 km | 170 ch | 38 250 € |
Monomoteur | |||
Bi-moteur | |||
Tri-moteur |
RWD 76 kWh | 440 km | 269 ch | 61 650 € |
RWD 99 kWh | 294 ch | 66 990 € | |
AWD 76 kWh | 269 ch | 59 990 € | |
AWD 99 kWh | 540 km | 351 ch | 73 990 € |
GT | 500 km | 487 ch | 81 990 € |
Performance Edition | 378 km | 487 ch |
eDrive 40 | 584 km | 340 ch | 63 950 € |
M50 | 512 km | 544 ch | 77 200 € |
eDrive 35 | 406 km | 286 ch | 57 555 € |
55 quattro | 444 km | 408 ch | 86 800 € |
50 quattro | 345 km | 313 ch | 74 500 € |
S | 368 km | 503 ch | 99 200 € |
35 e-tron | 341 km | 170 ch | Arrêté |
40 e-tron | 517 km | 204 ch | Arrêté |
50 e-tron - quattro | 488 km | 299 ch | Arrêté |
45 e-tron - 286 ch - quattro | 516 km | 286 ch | 61 100 € |
45 e-tron - 286 ch | 545 km | 286 ch | 53 000 € |
55 e-tron - 340 ch - quattro | 509 km | 340 ch | 68 900 € |
45 e-tron - 265 ch - quattro | 505 km | 265 ch | Arrêté |
305 km
Puissance
163 ch
250 | 426 km | 190 ch | Arrêté |
350 4Matic | 432 km | 292 ch | 64 700 € |
300 4Matic | 426 km | 228 ch | Arrêté |
250+ | 529 km | 190 ch | 55 750 € |
Comfort (44.5 kWh) | 263 km | 143 ch | Arrêté |
Comfort (51 kWh) | 320 km | 177 ch | 32 990 € |
Luxury (72 kWh, AC 6,6 kW) | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
Luxury (72 kWh, AC 11 kW) | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
e-Expert 50 kWh | 230 km | 136 ch | |
e-Expert 75 kWh | 330 km | 136 ch |
300e - 54,3 kWh | 315 km | 204 ch | Arrêté |
300e - 72,8 kWh | 448 km | 204 ch | 56 900 € |
50 | 340 km | 148 ch | Arrêté |
60 | 397 km | 179 ch | 45 515 € |
80 | 544 km | 204 ch | Arrêté |
80X | 521 km | 265 ch | Arrêté |
RS | 517 km | 306 ch | 62 500 € |
50 | 366 km | 148 ch | Arrêté |
85 | 565 km | 285 ch | 53 190 € |
85X | 537 km | 285 ch | 55 460 € |
Pure - RWD | 725 km | 430 ch | |
Touring | 660 km | 629 ch | |
Grand Touring | 792 km | 830 ch | |
Sapphire | 1234 ch | ||
Pure - AWD | 725 km | 487 ch | |
Grand Touring Performance | 1050 ch | ||
Dream Edition Performance | 799 km | 1126 ch | |
Dream Edition Range | 883 km | 946 ch | |
Midnight Dream Edition | 799 km | 1126 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 43 200 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 49 800 € |
450+ | 783 km | 333 ch | 135 850 € |
580 4MATIC | 692 km | 523 ch | 166 900 € |
AMG 53 4MATIC+ | 570 km | 658 ch | 169 850 € |
350 | 638 km | 292 ch |
70 à 75 km
Puissance
8 ch
2 places | 70 km | 8 ch | 6 990 € |
cargo | 75 km | 8 ch | 6 490 € |
27,4 kWh + Combo CCS | 230 km | 44 ch | 20 800 € |
27,4 kWh Extreme + Combo CCS | 220 km | 65 ch | 22 300 € |
27,4 kWh | 230 km | 44 ch | 20 800 € |
27,4 kWh Extreme | 220 km | 65 ch | 22 300 € |
37 kWh | 200 km | 122 ch | |
70 kWh | 340 km | 122 ch |
350 4MATIC | 423 km | 292 ch | 68 150 € |
250+ | 507 km | 190 ch | 59 200 € |
250 | 433 km | 190 ch | Arrêté |
350 | 639 km | 292 ch | 80 150 € |
300 | 556 km | 255 ch | 76 250 € |
53 AMG 4MATIC+ | 518 km | 625 ch | 125 350 € |
43 AMG 4MATIC+ | 533 km | 476 ch |
50 kWh - 136 ch | 360 km | 136 ch | 34 440 € |
54 kWh - 156 ch | 420 km | 156 ch | 43 750 € |
RWD - 58 kWh | 384 km | 170 ch | 43 600 € |
RWD - 72,6 kWh | 481 km | 218 ch | Arrêté |
AWD - 58 kWh | 360 km | 235 ch | |
AWD - 72,6 kWh | 460 km | 306 ch | Arrêté |
RWD - 77,4 kWh | 507 km | 229 ch | 49 700 € |
AWD - 77,4 kWh | 481 km | 325 ch | 62 400 € |
230 à 330 km
Puissance
100 - 136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 33 650 € |
75 kWh | 330 km | 100 ch | 38 650 € |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
47 kWh | 166 km | 122 ch | 55 900 € |
79 KWh | 235 km | 122 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 53 150 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
Zafira-e Life 50 kWh | 230 km | 136 ch | 54 500 € |
Zafira-e Life 75 kWh | 330 km | 136 ch | 61 500 € |
53,0 kWh (RWD) | 429 km | 170 ch | |
77,4 kWh (RWD) | 614 km | 229 ch | 52 300 € |
77,4 kWh (AWD) | 545 km | 325 ch | 65 400 € |
300 à 470 km
Puissance
130 - 218 ch
EV60 220ch Supercharge | 450 km | 218 ch | 41 700 € |
EV60 220ch Optimum charge | 450 km | 218 ch | 41 700 € |
EV40 130ch Standard charge | 300 km | 130 ch | 35 200 € |
EV40 130ch Boost charge | 300 km | 130 ch | 37 200 € |
EV60 130ch Supercharge | 470 km | 130 ch | 41 200 € |
EV60 130ch Optimum charge | 470 km | 130 ch | 42 700 € |
37 kWh | 200 km | 120 ch | |
70 kWh | 340 km | 120 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | 49 820 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 61 120 € |
Pro | 531 km | 174 ch | 57 550 € |
Pro Performance | 531 km | 204 ch | 59 650 € |
GTX | 511 km | 299 ch | 64 900 € |
Recharge Twin (AWD) | 550 km | 408 ch | 63 150 € |
Recharge (FWD) | 481 km | 238 ch | 51 890 € |
Recharge Extended Range (RWD) | 582 km | 252 ch | 55 550 € |
Recharge (RWD) | 477 km | 238 ch | 56 850 € |
288 ch - Performance | 370 km | 288 ch | 48 990 € |
180 ch - Comfort / Luxury | 402 km | 180 ch | 39 990 € |
50.3 kWh | 320 km | 156 ch | 32 990 € |
61.1 kWh | 400 km | 156 ch | 35 990 € |
77.4 kWh - 2RM | 528 km | 228 ch | 51 990 € |
77.4 kWh - 4RM | 506 km | 325 ch | 55 991 € |
GT | 424 km | 535 ch | 72 990 € |
58 kWh - 2RM | 394 km | 170 ch | 47 990 € |
xDrive40 | 425 km | 326 ch | 84 200 € |
xDrive50 | 619 km | 523 ch | 111 200 € |
M60 | 563 km | 619 ch | 144 250 € |
285 km
Puissance
136 ch
4 Cross Turismo | 431 km | 476 ch | 96 454 € |
4S Cross Turismo | 453 km | 571 ch | 114 814 € |
Turbo Cross Turismo | 452 km | 680 ch | 157 774 € |
Turbo S Cross Turismo | 419 km | 761 ch | 191 374 € |
37 kWh | 117 km | 122 ch | |
70 kWh | 224 km | 122 ch |
460 | 374 km | 208 ch | |
550 | 465 km | 208 ch | |
600 | 600 km | 208 ch |
AWD | 450 km | 217 ch | 58 000 € |
FWD | 513 km | 204 ch | 55 000 € |
75 kWh | 375 km | 543 ch | |
100 kWh | 543 ch |
75 kWh | 446 km | 650 ch | |
100 kWh | 580 km | 650 ch | |
150 kWh | 813 km | 650 ch |
75 kWh | 406 km | 490 ch | |
100 kWh | 529 km | 490 ch |
FWD | 500 km | 204 ch | |
AWD | 460 km | 218 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | 47 160 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 44 300 € |
75 kWh | 445 km | 480 ch | |
100 kWh | 580 km | 483 ch | |
150 kWh | 813 km | 480 ch |
Premium (272 ch) | 440 km | 272 ch | 43 490 € |
Brabus (428 ch) | 400 km | 428 ch | 47 490 € |
Pro+ (272 ch) | 420 km | 272 ch | 39 990 € |
490 à 600 km
Puissance
603 - 905 ch
Eletre | 600 km | 603 ch | 97 890 € |
Eletre R | 490 km | 905 ch | 153 090 € |
Eletre S | 600 km | 603 ch | 123 090 € |
420 à 620 km
Puissance
170 - 220 ch
Autonomie standard | 420 km | 170 ch | |
Grande autonomie | 620 km | 220 ch |
Taille M | 275 km | 136 ch | 32 900 € |
Taille XL | 274 km | 136 ch | 33 850 € |
Taille XL (cabine approfondie) | 267 km | 136 ch | 35 450 € |
489 ch | 610 km | 489 ch | |
517 ch | 560 km | 517 ch |
Standard (V1) | 365 km | 170 ch | Arrêté |
Comfort (V1) | 450 km | 204 ch | Arrêté |
Luxury (V1) | 435 km | 204 ch | Arrêté |
XPower | 385 km | 435 ch | 40 490 € |
Luxury étendue | 520 km | 245 ch | 39 490 € |
Standard (V2) | 350 km | 170 ch | 29 990 € |
Comfort (V2) | 450 km | 204 ch | 33 990 € |
Luxury (V2) | 435 km | 204 ch | 35 990 € |
berline | 265 km | 155 ch | 36 900 € |
cabriolet | 255 km | 155 ch | 42 300 € |
xDrive30 | 439 km | 313 ch | 57 150 € |
eDrive20 | 474 km | 204 ch | 46 900 € |
123 kWh | 594 km | 402 ch | 90 550 € |
92 kWh | 402 ch | 82 950 € |
350+ | 596 km | 292 ch | 93 150 € |
350 4MATIC | 551 km | 292 ch | 95 900 € |
500 4MATIC | 552 km | 408 ch | 100 750 € |
AMG 43 4MATIC | 476 km | 476 ch | 133 600 € |
450 4MATIC | 610 km | 360 ch | 149 900 € |
580 4MATIC | 610 km | 544 ch | 167 750 € |
98 kWh | 458 ch | 52 380 € | |
131 kWh | 588 ch | 74 828 € |
xDrive60 | 625 km | 544 ch | 151 800 € |
M70 xDrive | 560 km | 660 ch | 191 700 € |
eDrive50 | 612 km | 455 ch | 128 500 € |
50 e-tron (SUV) | 453 km | 340 ch | 86 700 € |
55 e-tron (SUV) | 532 km | 408 ch | 96 200 € |
50 e-tron (Sportback) | 468 km | 340 ch | 89 300 € |
55 e-tron (Sportback) | 552 km | 408 ch | 98 800 € |
SQ8 (SUV) | 481 km | 503 ch | |
SQ8 (Sportback) | 513 km | 503 ch |
65.4 kWh | 514 km | 217 ch | 44 250 € |
48.4 kWh | 377 km | 155 ch | 40 850 € |
Sport | 465 km | 275 ch | 43 990 € |
Ultra | 690 km | 540 ch | 57 990 € |
Extreme | 707 km | 564 ch | 64 590 € |
One | 707 km | 564 ch | 69 950 € |
450 km
Puissance
226 ch
L6e court (8.6 kWh) | 122 km | 7 ch | |
L6e court (9.6 kWh) | 136 km | 7 ch | |
KS/NKS long (17.2 kWh) | 185 km | 11 ch | |
KS/NKS court (9,6 kWh) | 106 km | 11 ch |
V1 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Long Range | 523 km | 218 ch | |
AWD | 435 ch |
272 ch | 440 km | 272 ch | |
472 ch | 400 km | 472 ch |
76,1 kWh (RWD) | 541 km | 218 ch | |
99,8 kWh (RWD) | 541 km | 204 ch | 73 000 € |
99,8 kWh (AWD) | 497 km | 385 ch | 80 000 € |
EV45 11kw | 285 km | 120 ch | 37 500 € |
EV45 80kw | 285 km | 120 ch | 38 900 € |
Berline - 77 kWh | 620 km | 286 ch | 62 650 € |
Berline - 86 kWh | 700 km | 286 ch | |
Tourer |
64.7 kWh (E) | 462 km | 204 ch | |
64.7 kWh (ALL4) | 433 km | 313 ch |
231 kW | 314 ch | ||
250 kW | 340 ch | ||
400 kW | 544 ch |
64,6 kWh - 204 ch | 427 km | 204 ch | 33 990 € |
44,9 kWh - 177 ch | 310 km | 177 ch | |
44,9 kWh - 95 ch | 340 km | 95 ch |
30 kWh | 305 km | 75 ch | |
38,9 kWh | 405 km | 75 ch |
54 kWh - 156 ch | 406 km | 156 ch | 41 600 € |
50 kWh - 136 ch | 333 km | 136 ch | 40 150 € |
M60 xDrive | 455 km | 601 ch | 107 500 € |
eDrive40 | 477 km | 340 ch | 76 200 € |
54 kWh - berline | 411 km | 156 ch | 48 000 € |
54 kWh - break | 409 km | 156 ch | 43 900 € |
391 à 509 km
Puissance
653 ch
Standard (75 kWh) | 391 km | 653 ch | |
Long (100 kWh) | 509 km | 653 ch |
RWD | 570 km | 313 ch | |
AWD | 520 km | 530 ch |
590 à 600 km
Puissance
408 - 517 ch
Twin Motor (408) | 600 km | 408 ch | 107 900 € |
Twin Motor Performance (517) | 590 km | 517 ch | 113 100 € |
Twin Motor Performance (503) | 503 ch |
54 kWh - 156 ch | 405 km | 156 ch | 36 050 € |
50 kWh - 136 ch | 357 km | 136 ch | 36 050 € |
Single | 344 km | 272 ch | 37 500 € |
Single Extended Range | 480 km | 272 ch | 41 700 € |
Twin Performance | 460 km | 428 ch | 49 250 € |
47,78 kWh | 310 km | 171 ch | |
63,13 kWh | 420 km | 171 ch | |
GT | 400 km | 171 ch |
H2 - 37 kWh | 110 km | ||
H2 - 74 kWh | 200 km | ||
H2 - 111 kWh | 300 km | ||
H2 - 37 kWh (AC 22 kW) | 110 km | ||
H2 - 74 kWh (AC 22 kW) | 200 km | ||
H2 - 111 kWh (AC 22 kW) | 300 km |
Red | 409 km | 156 ch | 35 900 € |
La Prima | 406 km | 156 ch | 40 900 € |
Long Range - dual | 560 km | 544 ch | |
Long range - single | 600 km | 272 ch |
RWD | 340 ch | ||
AWD | 500 ch |
Long Range RWD | 620 km | 272 ch | |
Performance AWD | 590 km | 544 ch | |
Privilege AWD | 580 km | 544 ch | |
FR | 1265 ch |
305 à 402 km
Puissance
184 - 218 ch
E | 305 km | 184 ch | 34 000 € |
SE | 402 km | 218 ch | 38 000 € |
210 ch - 73 kWh | 525 km | 210 ch | |
230 ch - 98 kWh | 700 km | 230 ch | |
320 ch - 73 kWh | 525 km | 320 ch |
457 à 471 km
Puissance
353 - 408 ch
Eco | 471 km | 353 ch | |
Plus | 457 km | 408 ch |
Eco | 450 km | 204 ch | |
Plus | 431 km | 353 ch |
320 km
Puissance
113 ch
60 | 416 km | 180 ch | 48 010 € |
80 | 544 km | 204 ch | 53 350 € |
80 X | 520 km | 265 ch | 55 620 € |
RS | 504 km | 299 ch | 62 210 € |
Eco | 399 km | 174 ch | |
Plus | 381 km | 201 ch |
297 km
Puissance
120 ch
L2H1 - 3 pl | 297 km | 120 ch | 40 200 € |
L1H1 - 3 pl | |||
L1H2 - 3 pl | |||
L2H2 - 3 pl | 297 km | 120 ch | 41 700 € |
L1H1 - 6 pl | |||
L2H1 - 6 pl | 42 800 € |
40 kWh | 180 km | 130 ch | |
87 kWh | 410 km | 143 ch |
Standard | 460 km | 313 ch | |
Long Range | 570 km | 313 ch | |
Performance | 520 km | 551 ch |
L1H1 - 52,5 KWh | 238 km | 160 ch | 36 100 € |
L2H1 - 52,5 KWh | 228 km | 160 ch | 37 990 € |
L2 - 52,5 kWh | 228 km | 160 ch | 37 490 € |
L2H2 - 52 KWh | 186 km | 204 ch | 64 404 € |
L2H2 - 72 kWh | 290 km | 204 ch | 73 524 € |
L3H2 - 72 KWh | 290 km | 204 ch | 64 590 € |
L3H2 - 88 KWh | 340 km | 204 ch | 86 028 € |
L3H3 - 72 KWh | 285 km | 204 ch | 78 588 € |
L3H3 - 88 KWh | 335 km | 204 ch | 87 108 € |
L3 - 65kWh | 172 km | 204 ch | 71 508 € |
L4 - 65 KWh | 172 km | 204 ch | 72 348 € |
Prix TTC hors bonus écologique ou malus éventuels
Autonomie en électrique suivant la norme WLTP
Recharge en km d'autonomie récupérés par heure au maximum de la recharge
Forum de discussion
Si vous avez des questions, toute la communauté vous attend pour échanger et discuter sur le forum voiture électrique.
Vous trouverez ici toutes les informations sur la voiture électrique : les modèles et concepts-cars, les aides à l’achat, les bornes de recharge, l’autonomie et le prix des voitures électriques, les technologies de batteries et de moteurs électriques, les conseils pour acheter une voiture électrique.
Les essais, les photos et les vidéos de toutes les voitures électriques du marché : Peugeot, Renault, Citroën, Nissan, Mitsubishi, Tesla, etc. Bien entendu, toute la communauté vous attend pour échanger et discuter sur le forum voiture électrique.