- Dacia Spring
- Mercedes EQS
- Kia EV6
- Audi Q4 e-tron
- Peugeot e-208
- Renault ZOE
- Renault Twingo électrique
- Volkswagen ID3
Voitures électriques et hybrides
275 résultats
22 kWh - R210/Q210 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
22 kWh - R240 | 195 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R75 | 325 km | 77 ch | Arrêté |
40 kWh - R90 | 325 km | 92 ch | Arrêté |
40 kWh - Q90 | 301 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R110 | 325 km | 108 ch | Arrêté |
22 kWh - Q90 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
50 kWh - R110 | 390 km | 108 ch | 32 500 € |
50 kWh - R135 | 390 km | 135 ch | 34 800 € |
Autonomie Standard Plus | 448 km | 201 ch | 43 800 € |
Autonomie Standard | 275 ch | ||
Grande autonomie | 580 km | 352 ch | 52 990 € |
Performance | 567 km | 462 ch | 59 900 € |
45 kWh - Pure Performance | 350 km | 150 ch | 33 890 € |
58 kWh - Pro Performance | 425 km | 204 ch | 37 990 € |
77 kWh - Pro S | 549 km | 204 ch | 48 990 € |
58 kWh - Pro | 425 km | 145 ch | 36 390 € |
60 | 302 ch | Arrêté | |
70 | 305 km | 320 ch | Arrêté |
75 | Arrêté | ||
75D | Arrêté | ||
70D | 359 km | 332 ch | Arrêté |
85 | Arrêté | ||
85D | Arrêté | ||
90 | Arrêté | ||
P90D | Arrêté | ||
100D | Arrêté | ||
P100D | Arrêté | ||
Grande autonomie | 663 km | 469 ch | 89 990 € |
Autonomie Standard | 450 km | 335 ch | Arrêté |
Performance | 593 km | 605 ch | Arrêté |
Plaid+ | 840 km | 1100 ch | 139 990 € |
Plaid | 628 km | 1020 ch | 119 990 € |
60 Ah | 154 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah | 244 km | 170 ch | Arrêté |
120 Ah | 310 km | 170 ch | 39 950 € |
60 Ah REX | 244 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 325 km | 170 ch | Arrêté |
45 | 98 km | 5 ch | |
80 | 81 km | 17 ch |
64 kWh | 455 km | 204 ch | 42 500 € |
39 kWh | 289 km | 134 ch | 37 000 € |
Puissance
100 ch
Consommation (l/100km)
3,3
Rejet CO2
75 g/km
Grande Autonomie | 505 km | 351 ch | 63 000 € |
Performance | 480 km | 462 ch | 70 000 € |
39 kWh | 289 km | 136 ch | |
64 kWh | 484 km | 204 ch | 39 900 € |
Hybrid4 300 ch | 59 km | 300 ch | 53 000 € |
Hybrid 225ch | 59 km | 225 ch |
Turbo | 450 km | 680 ch | 156 334 € |
Turbo S | 412 km | 761 ch | 189 934 € |
4S | 407 km | 530 ch | 109 414 € |
4S Plus | 462 km | 571 ch | 115 208 € |
55 Quattro | 436 km | 408 ch | 84 200 € |
50 Quattro | 339 km | 313 ch | 71 900 € |
S | 362 km | 530 ch | 96 600 € |
Autonomie Standard | 375 km | 340 ch | Arrêté |
Grande Autonomie | 580 km | 476 ch | 99 990 € |
Performance | 487 km | 613 ch | Arrêté |
Plaid | 547 km | 1020 ch | 119 990 € |
Puissance
122 - 184 ch
Consommation (l/100km)
3,8
Rejet CO2
86 - 118 g/km
122 ch | 86 g/km | 122 ch | 29 300 € |
184 ch | 118 g/km | 184 ch |
Monomoteur | |||
Bi-moteur | |||
Tri-moteur |
24 kWh | 154 km | 109 ch | Arrêté |
30 kWh | 203 km | 109 ch | Arrêté |
Base - 134 ch | 222 km | 134 ch | 35 060 € |
Advance - 154 ch | 200 km | 154 ch | 38 060 € |
8.8 kWh | 42 km | 204 ch | Arrêté |
40 TFSI e | 67 km | 204 ch | 38 100 € |
45 TFSI e | 63 km | 245 ch | 44 440 € |
Cayenne S E-Hybrid | 43 km | 462 ch | |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | 40 km | 680 ch | |
Cayenne S E-Hybrid 10 kWh | 29 km | 333 ch | Arrêté |
40 kWh | 270 km | 150 ch | 33 900 € |
62 kWh - e+ | 385 km | 217 ch | 40 300 € |
Puissance
136 ch
Consommation (l/100km)
3,5
Rejet CO2
79 g/km
32 kWh | 230 km | 134 ch | Arrêté |
24.2 kWh | 154 km | 115 ch | Arrêté |
RWD 76 kWh | 440 km | 269 ch | 48 990 € |
RWD 99 kWh | 610 km | 294 ch | 56 500 € |
AWD 76 kWh | 400 km | 269 ch | 56 500 € |
AWD 99 kWh | 540 km | 351 ch | 65 500 € |
GT | 500 km | 465 ch | |
Performance Edition | 378 km | 487 ch |
Quattro | 488 km | 530 ch | |
RS | 472 km | 646 ch |
GLC 350 e - 8.7 kWh - 320 ch | 28 km | 320 ch | Arrêté |
GLC 300 e - 13,5 kWh | 43 km | 320 ch |
17.6 kWh - 75 ch (Ancienne) | 118 km | 75 ch | Arrêté |
17.6 kWh - 81 ch | 135 km | 82 ch | 26 500 € |
Puissance
140 ch
Consommation (l/100km)
4,3
Rejet CO2
100 g/km
Puissance
197 ch
Consommation (l/100km)
5,2 - 5,3
Rejet CO2
121 - 123 g/km
2WD | 121 g/km | 197 ch | 40 090 € |
4WD | 123 g/km | 197 ch | 43 690 € |
13.8 kWh - 236 ch | 45 km | 236 ch | 36 990 € |
12 kWh - 203 ch | 42 km | 203 ch | Arrêté |
2015 | 35 km | 79 500 € | |
2017 | 81 300 € | ||
2019 | 80 900 € |
7.7 kWh - 224 ch | 33 km | 224 ch | Arrêté |
10 kWh - 224 ch | 57 km | 224 ch | Arrêté |
Countryman SE 2020 | 61 km | 220 ch | 40 600 € |
Hybrid 225ch | 54 km | 225 ch | 46 500 € |
PSE | 46 km | 360 ch | 67 100 € |
Long Range Dual Motor | 480 km | 408 ch | |
Standard Range Single Motor | 440 km | 224 ch | |
Long Range Single Motor | 540 km | 231 ch |
18.7 kWh | 130 km | 82 ch | Arrêté |
36.8 kWh | 260 km | 83 ch | 23 440 € |
Puissance
122 - 180 ch
Consommation (l/100km)
3,4 - 3,8
Rejet CO2
76 - 85 g/km
122 ch | 76 g/km | 122 ch | 26 950 € |
180 ch | 85 g/km | 180 ch | 33 450 € |
28 kWh | 228 km | 118 ch | Arrêté |
38,3 kWh | 294 km | 136 ch | 35 200 € |
eHybrid 204 ch - 13 kWh | 71 km | 204 ch | 40 710 € |
GTE - 245 ch - 13 kWh | 64 km | 245 ch | 45 655 € |
Pro Performance | 520 km | 204 ch | 47 660 € |
Pure Performance | 345 km | 170 ch | 40 870 € |
Pure | 345 km | 148 ch | 39 370 € |
Puissance
218 - 222 ch
Consommation (l/100km)
4,5 - 4,6
Rejet CO2
102 - 105 g/km
AWD - 222 ch | 105 g/km | 222 ch | |
2WD - 218 ch | 102 g/km | 218 ch |
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 300 | 50 km | 300 ch | 54 300 € |
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 | 55 km | 225 ch | 49 950 € |
EV400 | 480 km | 394 ch | 79 990 € |
EV320 | 470 km | 320 ch | 70 350 € |
154 ch | 447 km | 154 ch | Arrêté |
182 ch | 650 km | 182 ch | 67 900 € |
7.6 kWh - 225 ch | 33 km | 225 ch | Arrêté |
10.0 kWh - 225 ch | 53 km | 225 ch |
Puissance
313 ch
Consommation (l/100km)
5,3
Rejet CO2
122 g/km
Puissance
141 ch
Consommation (l/100km)
3,4
Rejet CO2
79 g/km
Puissance
184 ch
Consommation (l/100km)
5,3 - 5,5
Rejet CO2
125 - 156 g/km
2WD | 156 g/km | 184 ch | 34 600 € |
4WD | 125 g/km | 184 ch | 39 350 € |
55 quattro | 444 km | 408 ch | 86 800 € |
50 quattro | 345 km | 313 ch | 74 500 € |
S | 368 km | 503 ch | 99 200 € |
87 kWh | 500 km | 242 ch | |
63 kWh | 360 km | 217 ch | |
e-4orce 63 kWh | 340 km | 279 ch | |
e-4orce 87 kWh | 460 km | 306 ch | |
e-4orce 87 kWh Performance | 400 km | 365 ch |
Puissance
109 ch
Consommation (l/100km)
4,5
Rejet CO2
102 g/km
Q7 60 TFSI e-Quattro | 43 km | 426 ch | 89 500 € |
Q7 55 TFSI e-Quattro | 43 km | 381 ch | 74 800 € |
9.9 kWh - 218 ch | 41 km | 218 ch | Arrêté |
13 kWh - 218 ch | 70 km | 218 ch |
iV 50 | 340 km | 148 ch | 36 050 € |
iV 60 | 390 km | 180 ch | 41 220 € |
iV 80 | 510 km | 204 ch | 47 770 € |
iV 80 4x4 | 460 km | 265 ch | |
RS iV 80 | 460 km | 306 ch |
Autonomie
55 - 60 km
Puissance
204 - 245 ch
204 ch - 13 kWh | 55 km | 204 ch | 35 050 € |
245 ch - 13 kWh | 60 km | 245 ch | 42 160 € |
Puissance
223 ch
Consommation (l/100km)
4,3
Rejet CO2
97 g/km
BMW 530e - 9.2 kWh - 282 ch | 41 km | 248 ch | 55 900 € |
BMW 545e - 394 ch | 394 ch |
8 kWh | 73 km | 24 ch | Arrêté |
12 kWh | 106 km | 24 ch | Arrêté |
24 kWh | 138 km | 80 ch | Arrêté |
40 kWh | 200 km | 80 ch |
Puissance
178 ch
Consommation (l/100km)
4,3 - 4,8
Rejet CO2
103 - 114 g/km
178 ch - FWD | 103 g/km | 178 ch | 36 400 € |
178 ch - eFour | 114 g/km | 178 ch | 38 990 € |
Puissance
136 ch
Consommation (l/100km)
3,6
Rejet CO2
82 g/km
GrandLand X Hybrid4 | 50 km | 300 ch | 47 750 € |
GrandLand X Hybrid | 57 km | 225 ch | 41 700 € |
Puissance
354 ch
Consommation (l/100km)
6,4
Rejet CO2
148 g/km
Autonomie
60 km
Puissance
141 ch
22.5 kWh | 138 km | 67 ch | Arrêté |
50 kWh | 275 km | 136 ch |
Coupé | 60 km | 218 ch | |
Shooting Break | 68 km | 218 ch |
9.4 kWh - 416 ch | 29 km | 416 ch | Arrêté |
S-E Turbo Hybrid | 41 km | 680 ch | 196 000 € |
E-Hybrid | 41 km | 462 ch | 115 000 € |
4S E-Hybrid | 54 km | 560 ch | 132 316 € |
94 Ah | 195 km | 184 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 325 km | 184 ch | Arrêté |
120 Ah | 284 km | 184 ch | 43 550 € |
GLE 500 e - 8.8 kWh - 412 ch | 24 km | 412 ch | Arrêté |
GLE 350 de 4MATIC | 100 km | 320 ch | 85 000 € |
30 kWh | 203 km | 110 ch | 36 400 € |
27 kWh | 172 km | 110 ch | Arrêté |
190 ch | 47 km | 190 ch | 42 700 € |
240 ch | 49 km | 240 ch | 48 700 € |
42 kWh | 320 km | 118 ch | 27 500 € |
23,8 kWh | 185 km | 94 ch | 24 500 € |
225 ch - 11,9 kWh | 225 ch | 54 000 € | |
250 ch - 11,9 kWh | 250 ch | ||
360 ch - 11,9 kWh | 360 ch | 65 500 € |
Puissance
122 ch
Consommation (l/100km)
3
Rejet CO2
70 g/km
Autonomie
163 - 187 km
Puissance
177 ch
28 kWh | 163 km | 177 ch | Arrêté |
33.5 kWh | 187 km | 177 ch | Arrêté |
13 kWh - 245 ch | 52 km | 245 ch | |
13 kWh - 204 ch | 60 km | 204 ch |
EQS 450+ | 770 km | 333 ch | |
EQS 580 4MATIC | 770 km | 523 ch |
V60 T8 Twin Engine 2018 | 35 km | 390 ch | Arrêté |
V60 Twin Engine T8 2019 | 46 km | 390 ch |
64 kWh | 452 km | 204 ch | 41 300 € |
39 kWh | 277 km | 136 ch | 37 300 € |
Puissance
141 ch
Consommation (l/100km)
5
Rejet CO2
115 g/km
RWD - 58 kWh | 170 ch | ||
RWD - 72,6 kWh | 460 km | 217 ch | |
AWD - 58 kWh | |||
AWD - 72,6 kWh | 460 km |
23 kWh | 135 km | 143 ch | Arrêté |
33,5 kWh | 207 km | 143 ch | Arrêté |
50 TFSIe | 58 km | 299 ch | 62 200 € |
55 TFSI e | 55 km | 367 ch | 72 300 € |
e-Expert 50 kWh | 230 km | 136 ch | |
e-Expert 75 kWh | 330 km | 136 ch |
38 kWh | 200 km | 109 ch | |
24 kWh | 138 km | 109 ch | Arrêté |
Puissance
367 ch
Rejet CO2
44 g/km
18,4 kWh | 65 km | 149 ch | |
17,1 kWh - 150 ch | 57 km | 150 ch | Arrêté |
Classe S 560 e - 13,5 kWh | 50 km | 476 ch | |
Classe S 500 e - 8,7 kWh | 27 km | 442 ch | Arrêté |
Puissance
244 ch
Consommation (l/100km)
6,6
Rejet CO2
146 g/km
T8 Polestar Engineered | 39 km | 405 ch | 67 600 € |
T8 | 44 km | 390 ch | 60 900 € |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 100 ch |
Puissance
218 ch
Consommation (l/100km)
4,3
Rejet CO2
101 g/km
Puissance
143 ch
Consommation (l/100km)
4,9
Rejet CO2
111 g/km
Puissance
230 ch
Consommation (l/100km)
5,2
Rejet CO2
118 g/km
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | 53 150 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
37 kWh | 200 km | 122 ch | |
70 kWh | 340 km | 122 ch |
60 TFSI e quattro | 45 km | 462 ch | |
55 TFSI e quattro | 47 km | 381 ch |
eSprinter 41 kWh | 119 km | 116 ch | 66 300 € |
eSprinter 55 kWh | 157 km | 116 ch | 74 088 € |
Zafira-e Life 50 kWh | 230 km | 136 ch | 54 500 € |
Zafira-e Life 75 kWh | 330 km | 136 ch | 61 500 € |
71 kWh - 200 kw | 325 km | 268 ch | |
95 kWh - 350 kw | 423 km | 470 ch |
Puissance
122 ch
Consommation (l/100km)
4,4
Rejet CO2
99 g/km
71 kWh - 200 kW | 325 km | ||
95 kWh - 350 kw | 423 km |
37 kWh | 200 km | 120 ch | |
70 kWh | 340 km | 120 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
Autonomie
59 - 60 km
Puissance
180 - 225 ch
HYBRID 180 e-EAT8 | 60 km | 180 ch | |
HYBRID 225 e-EAT8 | 59 km | 225 ch |
77.4 kWh - 2RM | 510 km | 228 ch | |
77.4 kWh - 4RM | 510 km | 325 ch | |
GT | 500 km | 535 ch |
xDrive 40i | 400 km | 300 ch | 86 250 € |
xDrive 50i | 600 km | 500 ch | 103 500 € |
Autonomie
50 km
Puissance
225 ch
Prix TTC hors bonus écologique
Autonomie en électrique suivant la norme WLTP
Recharge en km d'autonomie récupérés par heure au maximum de la recharge
Les modèles de voitures par type, motorisation et marque
par motorisation & type
- 5 4x4 hybrides rechargeables
- 24 Berlines hybrides rechargeables
- 12 Berlines compactes hybrides rechargeables
- 2 Breaks hybrides rechargeables
- 1 Cabriolets hybrides rechargeables
- 7 Coupés hybrides rechargeables
- 2 Monospaces hybrides rechargeables
- 42 SUV hybrides rechargeables
- 1 Utilitaires hybrides rechargeables
par motorisation & marque
- 1 Aiways électriques
- 1 Aston Martin électriques
- 6 Audi électriques
- 5 BMW électriques
- 2 Bolloré électriques
- 2 Byton électriques
- 1 Chevrolet électriques
- 9 Citroën électriques
- 1 Courb électriques
- 1 Dacia électriques
- 1 DS électriques
- 1 Faraday électriques
- 3 Fiat électriques
- 3 Ford électriques
- 1 Fuso électriques
- 1 Honda électriques
- 6 Hyundai électriques
- 2 Jaguar électriques
- 4 Kia électriques
- 1 Lexus électriques
- 1 Lucid électriques
- 2 Lumeneo électriques
- 1 Mazda électriques
- 12 Mercedes électriques
- 3 MG électriques
- 1 Mia Electric électriques
- 1 Mini électriques
- 1 Mitsubishi électriques
- 5 Nissan électriques
- 1 Noun électriques
- 6 Opel électriques
- 10 Peugeot électriques
- 1 Polestar électriques
- 1 Porsche électriques
- 8 Renault électriques
- 2 Seat électriques
- 1 Seres électriques
- 2 Skoda électriques
- 2 Smart électriques
- 1 Sono Motors électriques
- 1 Tazzari électriques
- 6 Tesla électriques
- 3 Toyota électriques
- 8 Volkswagen électriques
- 2 Volvo électriques
- 1 Xpeng électriques
- 8 Audi hybrides rechargeables
- 1 Bentley hybrides rechargeables
- 10 BMW hybrides rechargeables
- 1 Cadillac hybrides rechargeables
- 1 Chevrolet hybrides rechargeables
- 2 Citroën hybrides rechargeables
- 2 Cupra hybrides rechargeables
- 3 DS hybrides rechargeables
- 1 Ferrari hybrides rechargeables
- 1 Fisker hybrides rechargeables
- 4 Ford hybrides rechargeables
- 2 Hyundai hybrides rechargeables
- 2 Jaguar hybrides rechargeables
- 3 Jeep hybrides rechargeables
- 5 Kia hybrides rechargeables
- 4 Land Rover hybrides rechargeables
- 1 Maserati hybrides rechargeables
- 9 Mercedes hybrides rechargeables
- 1 MG hybrides rechargeables
- 1 Mini hybrides rechargeables
- 2 Mitsubishi hybrides rechargeables
- 3 Opel hybrides rechargeables
- 3 Peugeot hybrides rechargeables
- 1 Polestar hybrides rechargeables
- 4 Porsche hybrides rechargeables
- 2 Renault hybrides rechargeables
- 2 Seat hybrides rechargeables
- 2 Skoda hybrides rechargeables
- 1 Suzuki hybrides rechargeables
- 2 Toyota hybrides rechargeables
- 6 Volkswagen hybrides rechargeables
- 6 Volvo hybrides rechargeables