Dernière mise à jour : 29 septembre 2026 à 10:51
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 259 km | 206 km | 336 km |
| Hiver | 189 km | 158 km | 223 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 12,4 kWh/100km | 15,7 kWh/100km | 9,6 kWh/100km |
| Hiver | 17,1 kWh/100km | 20,7 kWh/100km | 14,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides