Dernière mise à jour : 20 mai 2026 à 10:39
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.
La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 401 km | 319 km | 520 km |
| Hiver | 293 km | 245 km | 346 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,8 kWh/100km | 20 kWh/100km | 12,2 kWh/100km |
| Hiver | 21,8 kWh/100km | 26,3 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides