Dernière mise à jour : 5 octobre 2026 à 16:30
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 510 km | 405 km | 662 km |
| Hiver | 373 km | 312 km | 440 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,7 kWh/100km | 21,1 kWh/100km | 11,9 kWh/100km |
| Hiver | 23 kWh/100km | 27,8 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides