Dernière mise à jour : 29 septembre 2026 à 16:14
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 254 km | 202 km | 329 km |
| Hiver | 186 km | 155 km | 219 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 23,8 kWh/100km | 30,1 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
| Hiver | 32,8 kWh/100km | 39,7 kWh/100km | 27,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides