Dernière mise à jour : 15 juillet 2026 à 12:31
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 625 km | 497 km | 811 km |
| Hiver | 457 km | 383 km | 539 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20,7 kWh/100km | 26,2 kWh/100km | 16 kWh/100km |
| Hiver | 28,6 kWh/100km | 34,5 kWh/100km | 24,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides