Dernière mise à jour : 15 juillet 2026 à 12:22
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 710 km | 565 km | 922 km |
| Hiver | 520 km | 435 km | 613 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,3 kWh/100km | 21,9 kWh/100km | 13,4 kWh/100km |
| Hiver | 23,9 kWh/100km | 28,8 kWh/100km | 20,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides