Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 12:22
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 430 km | 342 km | 558 km |
| Hiver | 315 km | 263 km | 371 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 25,7 kWh/100km | 32,5 kWh/100km | 19,9 kWh/100km |
| Hiver | 35,4 kWh/100km | 42,8 kWh/100km | 29,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides