Dernière mise à jour : 27 avril 2026 à 12:24
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 570 km | 453 km | 740 km |
| Hiver | 417 km | 349 km | 492 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,1 kWh/100km | 22,9 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
| Hiver | 25 kWh/100km | 30,2 kWh/100km | 21 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides