Dernière mise à jour : 3 août 2026 à 16:14
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 447 km | 355 km | 580 km |
| Hiver | 327 km | 273 km | 386 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,8 kWh/100km | 18,7 kWh/100km | 11,7 kWh/100km |
| Hiver | 20,4 kWh/100km | 24,7 kWh/100km | 17,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides