Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:48
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 75 km | 59 km | 97 km |
| Hiver | 54 km | 45 km | 64 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 8,6 kWh/100km | 10,9 kWh/100km | 6,7 kWh/100km |
| Hiver | 11,9 kWh/100km | 14,3 kWh/100km | 10 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides