Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:47
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 612 km | 487 km | 794 km |
| Hiver | 448 km | 375 km | 528 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 24,1 kWh/100km | 30,5 kWh/100km | 18,7 kWh/100km |
| Hiver | 33,2 kWh/100km | 40,2 kWh/100km | 28 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides