Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:46
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 260 km | 206 km | 337 km |
| Hiver | 190 km | 159 km | 224 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 23,1 kWh/100km | 29,2 kWh/100km | 17,9 kWh/100km |
| Hiver | 31,9 kWh/100km | 38,5 kWh/100km | 26,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides