Dernière mise à jour : 16 juillet 2026 à 14:34
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 292 km | 232 km | 379 km |
| Hiver | 213 km | 178 km | 252 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,5 kWh/100km | 19,6 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 21,4 kWh/100km | 25,8 kWh/100km | 18 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides