Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:36
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 410 km | 326 km | 532 km |
| Hiver | 300 km | 251 km | 354 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18 kWh/100km | 22,8 kWh/100km | 13,9 kWh/100km |
| Hiver | 24,8 kWh/100km | 30 kWh/100km | 20,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides