Dernière mise à jour : 3 juin 2026 à 08:31
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 325 km | 258 km | 422 km |
| Hiver | 238 km | 199 km | 280 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,5 kWh/100km | 19,6 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 21,4 kWh/100km | 25,8 kWh/100km | 18 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides