Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 17:16
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 115 km | 91 km | 149 km |
| Hiver | 84 km | 70 km | 99 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 29 kWh/100km | 36,7 kWh/100km | 22,5 kWh/100km |
| Hiver | 40 kWh/100km | 48,3 kWh/100km | 33,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides