Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:20
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 460 km | 366 km | 597 km |
| Hiver | 336 km | 281 km | 397 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,5 kWh/100km | 23,4 kWh/100km | 14,3 kWh/100km |
| Hiver | 25,5 kWh/100km | 30,8 kWh/100km | 21,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce