Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:15
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 130 km | 103 km | 168 km |
| Hiver | 95 km | 79 km | 112 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 6,7 kWh/100km | 8,5 kWh/100km | 5,2 kWh/100km |
| Hiver | 9,2 kWh/100km | 11,2 kWh/100km | 7,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides