Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:08
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 190 km | 151 km | 246 km |
| Hiver | 139 km | 116 km | 164 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,3 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 12,6 kWh/100km |
| Hiver | 22,5 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 19 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce