Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:07
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 430 km | 342 km | 558 km |
| Hiver | 315 km | 263 km | 371 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,3 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 12,6 kWh/100km |
| Hiver | 22,5 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 19 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce