Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:30
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 226 km | 179 km | 293 km |
| Hiver | 165 km | 138 km | 195 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 24,6 kWh/100km | 31,1 kWh/100km | 19,1 kWh/100km |
| Hiver | 33,9 kWh/100km | 41 kWh/100km | 28,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides