Dernière mise à jour : 8 septembre 2026 à 15:28
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 250 km | 199 km | 324 km |
| Hiver | 183 km | 153 km | 215 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 12,7 kWh/100km | 16,1 kWh/100km | 9,8 kWh/100km |
| Hiver | 17,5 kWh/100km | 21,2 kWh/100km | 14,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides