Dernière mise à jour : 16 juillet 2026 à 15:07
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 520 km | 413 km | 675 km |
| Hiver | 380 km | 318 km | 449 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16 kWh/100km | 20,3 kWh/100km | 12,4 kWh/100km |
| Hiver | 22,1 kWh/100km | 26,7 kWh/100km | 18,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Bonjour,
Est-ce que cette nouvelle x peng a le one pedal ?