Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:21
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 500 km | 398 km | 649 km |
| Hiver | 366 km | 306 km | 431 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20,5 kWh/100km | 25,9 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
| Hiver | 28,3 kWh/100km | 34,2 kWh/100km | 23,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce