Dernière mise à jour : 15 juin 2026 à 15:31
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 592 km | 471 km | 768 km |
| Hiver | 433 km | 362 km | 511 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,9 kWh/100km | 17,6 kWh/100km | 10,8 kWh/100km |
| Hiver | 19,2 kWh/100km | 23,2 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides