Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:09
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 301 km | 239 km | 390 km |
| Hiver | 220 km | 184 km | 260 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18 kWh/100km | 22,8 kWh/100km | 13,9 kWh/100km |
| Hiver | 24,8 kWh/100km | 30 kWh/100km | 20,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce