Dernière mise à jour : 17 juin 2026 à 11:08
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 445 km | 354 km | 577 km |
| Hiver | 326 km | 272 km | 384 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,8 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 10,7 kWh/100km |
| Hiver | 19 kWh/100km | 23 kWh/100km | 16 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides