Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:50
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 353 km | 280 km | 458 km |
| Hiver | 258 km | 216 km | 304 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 28,3 kWh/100km | 35,6 kWh/100km | 19,1 kWh/100km |
| Hiver | 39 kWh/100km | 47,2 kWh/100km | 32,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce