Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:37
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 275 km | 218 km | 357 km |
| Hiver | 201 km | 168 km | 237 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,3 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 12,6 kWh/100km |
| Hiver | 22,5 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 19 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides