Dernière mise à jour : 8 septembre 2026 à 11:03
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 344 km | 273 km | 446 km |
| Hiver | 252 km | 210 km | 297 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,1 kWh/100km | 17,8 kWh/100km | 10,9 kWh/100km |
| Hiver | 19,4 kWh/100km | 23,5 kWh/100km | 16,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
