Dernière mise à jour : 11 mai 2026 à 17:24
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 420 km | 334 km | 545 km |
| Hiver | 307 km | 257 km | 362 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16 kWh/100km | 20,3 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 22,1 kWh/100km | 26,7 kWh/100km | 18,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
