Dernière mise à jour : 10 septembre 2025 à 12:28
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 400 km | 318 km | 519 km |
| Hiver | 293 km | 245 km | 345 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,8 kWh/100km | 21,3 kWh/100km | 13 kWh/100km |
| Hiver | 23,2 kWh/100km | 28 kWh/100km | 19,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce