Dernière mise à jour : 11 mai 2026 à 13:57
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 453 km | 360 km | 588 km |
| Hiver | 331 km | 277 km | 391 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,3 kWh/100km | 17,5 kWh/100km | 9,7 kWh/100km |
| Hiver | 18,3 kWh/100km | 22,2 kWh/100km | 15,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
