Dernière mise à jour : 12 mars 2026 à 13:09
Sélectionnez l'une des 10 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 452 km | 359 km | 587 km |
| Hiver | 331 km | 277 km | 390 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,6 kWh/100km | 22,3 kWh/100km | 13,6 kWh/100km |
| Hiver | 24,3 kWh/100km | 29,3 kWh/100km | 20,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce