Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:50
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 359 km | 285 km | 466 km |
| Hiver | 263 km | 220 km | 310 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 27,8 kWh/100km | 35,2 kWh/100km | 21,5 kWh/100km |
| Hiver | 38,3 kWh/100km | 46,3 kWh/100km | 32,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce