Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:50
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 639 km | 508 km | 829 km |
| Hiver | 468 km | 391 km | 552 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,7 kWh/100km | 19,9 kWh/100km | 14,4 kWh/100km |
| Hiver | 21,7 kWh/100km | 26,2 kWh/100km | 18,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce