Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:47
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 200 km | 159 km | 259 km |
| Hiver | 146 km | 122 km | 172 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19 kWh/100km | 24,1 kWh/100km | 14,7 kWh/100km |
| Hiver | 26,2 kWh/100km | 31,7 kWh/100km | 22,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce