Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:47
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 85 km | 67 km | 110 km |
| Hiver | 62 km | 52 km | 73 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Hybride | 1 l/100km | 9,5 l/100km | 5,9 l/100km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,9 kWh/100km | 22,7 kWh/100km | 13,9 kWh/100km |
| Hiver | 24,7 kWh/100km | 29,8 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
