Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:39
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 265 km | 210 km | 344 km |
| Hiver | 194 km | 162 km | 228 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,3 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 12,6 kWh/100km |
| Hiver | 22,5 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 19 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce