Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 13:04
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 460 km | 366 km | 597 km |
| Hiver | 336 km | 281 km | 397 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,2 kWh/100km | 20,5 kWh/100km | 12,3 kWh/100km |
| Hiver | 22,3 kWh/100km | 27 kWh/100km | 18,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce