Dernière mise à jour : 30 juin 2026 à 18:29
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 845 km | 672 km | 1 097 km |
| Hiver | 619 km | 517 km | 730 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20,1 kWh/100km | 25,4 kWh/100km | 15,6 kWh/100km |
| Hiver | 27,7 kWh/100km | 33,5 kWh/100km | 23,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Annonce partenaire
Annonce partenaire