Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:20
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 474 km | 377 km | 615 km |
| Hiver | 347 km | 290 km | 409 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,4 kWh/100km | 19,5 kWh/100km | 11,9 kWh/100km |
| Hiver | 21,2 kWh/100km | 25,7 kWh/100km | 17,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
