Dernière mise à jour : 3 août 2026 à 16:59
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 417 km | 331 km | 541 km |
| Hiver | 305 km | 255 km | 360 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 10,8 kWh/100km |
| Hiver | 19,3 kWh/100km | 23,3 kWh/100km | 16,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
