Dernière mise à jour : 24 juin 2026 à 14:33
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 647 km | 515 km | 840 km |
| Hiver | 473 km | 396 km | 558 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15 kWh/100km | 19 kWh/100km | 11,6 kWh/100km |
| Hiver | 20,7 kWh/100km | 25 kWh/100km | 17,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides