Dernière mise à jour : 27 novembre 2025 à 16:14
Sélectionnez l'une des 4 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 550 km | 437 km | 714 km |
| Hiver | 402 km | 337 km | 475 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,3 kWh/100km | 20,6 kWh/100km | 12,6 kWh/100km |
| Hiver | 22,5 kWh/100km | 27,2 kWh/100km | 19 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce