Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:58
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 446 km | 355 km | 579 km |
| Hiver | 326 km | 273 km | 385 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,8 kWh/100km | 20 kWh/100km | 12,2 kWh/100km |
| Hiver | 21,8 kWh/100km | 26,3 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce