Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:58
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 580 km | 461 km | 753 km |
| Hiver | 424 km | 355 km | 501 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,5 kWh/100km | 19,6 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 21,4 kWh/100km | 25,8 kWh/100km | 18 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
