Dernière mise à jour : 17 juin 2026 à 16:23
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 715 km | 569 km | 928 km |
| Hiver | 523 km | 438 km | 617 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15 kWh/100km | 19 kWh/100km | 12,3 kWh/100km |
| Hiver | 20,7 kWh/100km | 25 kWh/100km | 17,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
