Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 12:55
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 476 km | 378 km | 618 km |
| Hiver | 348 km | 291 km | 411 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 22,8 kWh/100km | 28,9 kWh/100km | 19,9 kWh/100km |
| Hiver | 31,4 kWh/100km | 38 kWh/100km | 26,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides